Shopping security
| Glucanos totales | 225 mg (200 mg β‑glucanos, 25 mg α‑glucanos) |
| Hericenonas C y D | 4.742 µg por 2 cápsulas |
| Ergosterol (precursor D2) | 350 µg por 2 cápsulas |
| Ácido γ‑aminobutírico (GABA) | 35 µg por 2 cápsulas |
| Vitamina C | 12 mg por 2 cápsulas |
| Extracto de Hericium erinaceus | 990 mg (71.76 % del contenido) |
| Tipo de cápsula | Vegetal (agua purificada, zumo de zanahoria morada) |
| Apto vegano | Sí |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order