Shopping security
| Interchange | 112105,13509G,43983D, |
| Net Weight (lbs) | 1.00 |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | WC |
| Allis Chalmers | Tractor | WF |
| International Harvester | Tractor | A |
| International Harvester | Tractor | B |
| International Harvester | Tractor | C |
| International Harvester | Tractor | H |
| International Harvester | Tractor | I4 |
| International Harvester | Tractor | I9 |
| International Harvester | Tractor | M |
| International Harvester | Tractor | O4 |
| International Harvester | Tractor | O6 |
| International Harvester | Tractor | Super A |
| International Harvester | Tractor | W4 |
| International Harvester | Tractor | W6 |
| International Harvester | Tractor | W9 |
| Oliver | Tractor | 55 |
| Oliver | Tractor | 60 |
| Oliver | Tractor | 66 |
| Oliver | Tractor | 70 |
| Oliver | Tractor | 77 |
| Oliver | Tractor | 88 |
| Oliver | Tractor | Super 55 |
| Oliver | Tractor | Super 66 |
Also fits AC Power Unit W201.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order