| Attribute | 30" Bucket | 36" Bucket | 42" Bucket | 48" Bucket | 54" Bucket |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrier Weight Class (tn) | 16 - 25 Tons | 16 - 25 Tons | 16 - 25 Tons | 16 - 25 Tons | 16 - 25 Tons |
| Bucket Width (mm) | 762 mm | 914.4 mm | 1,066 mm | 1,219 mm | 1,372 mm |
| Bucket Width (in) | 30" | 36" | 42" | 48" | 54" |
| Inner Bucket Height (mm) | 1,117.60 mm | 1,117.60 mm | 1,095 mm | 1,095 mm | 1,095 mm |
| Bucket Side Wall Thickness (mm) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Bucket Depth (mm) | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Capacity (yd³) | 1.23 yd³ | 1.71 yd³ | 1.18 yd³ | 1.31 yd³ | 1.70 yd³ |
| Capacity (m³) | 0.94 m³ | 1.31 m³ | 0.90 m³ | 1.00 m³ | 1.30 m³ |
| Bucket Tooth Series | J350 | J350 | V29 SERIES | V29 SERIES | V29 SERIES |
| Tooth Style | Rock Chisel Bucket Tooth | Rock Chisel Bucket Tooth | Esco Dirt Bucket Tooth | Esco Dirt Bucket Tooth | Esco Dirt Bucket Tooth |
| Tooth (ct.) | 3 Teeth | 4 Teeth | 5 Teeth | 6 Teeth | 6 Teeth |
| Tooth Part Number | 1U3352RC | 1U3352RC | V29SYL | V29SYL | V29SYL |
| Tooth Pin Part Number | 9J2258 | 9J2258 | V29PN | V29PN | V29PN |
| Tooth Retainer Part Number | 8E6259 | 8E6259 | - | - | - |
| Material Type | AR400 Steel | AR400 Steel | AR400 Steel | AR400 Steel | AR400 Steel |
| Finish | Powder-Coated Green | Powder-Coated Green | Powder-Coated Green | Powder-Coated Green | Powder-Coated Green |
| Add-on included | AMH 20 Ton Weld-on Bucket Hook | AMH 20 Ton Weld-on Bucket Hook | AMH 20 Ton Weld-on Bucket Hook | AMH 20 Ton Weld-on Bucket Hook | AMH 20 Ton Weld-on Bucket Hook |
| Left Side Cutter Part Number | PC100L | PC100L | PC100L | PC100L | PC100L |
| Right Side Cutter Part Number | PC100R | PC100R | PC100R | PC100R | PC100R |
| Front Pin Length (mm) | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Rear Pin Length (mm) | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Front Pin Diameter (mm) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Rear Pin Diameter (mm) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Front Ear to Ear Distance (mm) | 311 mm | 311 mm | 326 mm | 326 mm | 326 mm |
| Rear Ear to Ear Distance (mm) | 311 mm | 311 mm | 326 mm | 326 mm | 326 mm |
| Center to Center Distance (mm) | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Carrier Weight Class (lbs) | 32,000 - 50,000 lbs | 32,000 - 50,000 lbs | 32,000 - 50,000 lbs | 32,000 - 50,000 lbs | 32,000 - 50,000 lbs |
| Drain Holes (ct) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Features | 3x Reinforced Side Plates | 3x Reinforced Side Plates | 3x Reinforced Side Plates | 3x Reinforced Side Plates | 3x Reinforced Side Plates |
| Product Weight (lbs) | 2,094.39 lb | 2,116.44 lb | 1,785.74 lb | 1,984.16 lb | 2,204.62 lb |
| Product Weight (kg) | 950 kg | 960 kg | 810 kg | 900 kg | 1,000 kg |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)












