Shopping security
Bold Protection. Protect your ride in style with the only dipstick engineered to actively safeguard your transmission between oil changes. Figurati Designs® patented Magnetic Dipstick features a PVD coated stainless-steel top and a powerful rare-earth magnetic tip that captures harmful ferrous metal particles directly from the running oil flow—helping maintain cleaner oil, supporting optimal lubrication, and contributing to extended transmission life.
| Year | Make | Model | Code |
|---|---|---|---|
| 2019–2020 | Harley-Davidson | 114 FXDRS | FXDR |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | Blackline | FXS |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | Breakout 107 | FXBR |
| 2018–2022 | Harley-Davidson | Breakout 114 | FXBRS |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | Breakout 117 | FXBR |
| 2013–2017 | Harley-Davidson | BreakoutFXSB | |
| 2008–2011 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB |
| 2013–2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout | FXSBSE |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | CVO Limited | FLHTKSE |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout | FXSE |
| 2018–2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | FLTRKSE |
| 2013–2014 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE5 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE6 |
| 2017–2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE |
| 2020–2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide | FLHTCUTGSE |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE8 |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Deluxe 107 | FLDE |
| 2007–2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King | FLHFB |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | FLH |
| 2007–2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT |
| 2007–2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | FLHTCUL |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Fat Bob 107 | FXFB |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | Fat Bob 114 | FXFBS |
| 2012–2017 | Harley-Davidson | Fat Bob | FXDF |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Fat Boy 107 | FLFB |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 | FLFBS |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Fat Boy 117 | FLFB |
| 2007–2017 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF |
| 2010–2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo | FLSTFB |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S | FLSTFBS |
| 2015–2025 | Harley-Davidson | Freewheeler | FLRT |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | Heritage Classic 107 | FLHC |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 | FLHCS |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | Heritage Classic 117 | FLHC |
| 2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival | FLI |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Low Rider Custom | FXLR |
| 2022 | Harley-Davidson | Low Rider El Diablo 117 | FXRST |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider | FXDL |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | Low Rider S 114 | FXLRS |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | Low Rider S 117 | FXLRS |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | Low Rider S | FXDLS |
| 2022–2024 | Harley-Davidson | Low Rider ST 117 | FXLRST |
| 2007–2009 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB |
| 2023–2025 | Harley-Davidson | Road Glide 3 | FLTRT |
| 2017–2024 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited | FLTRK |
| 2017–2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST |
| 2017–2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU |
| 2007–2019 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRC |
| 2007–2011 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCI |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom | FLHRS |
| 2007–2024 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2017–2024 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS |
| 2008–2011 | Harley-Davidson | Rocker C | FXCWC |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | Rocker | FXCW |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Road King | FLHRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Road King | FLHRSE4 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE3 |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | Sport Glide 107 | FLSB |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Street Bob 107 | FXBB |
| 2021–2024 | Harley-Davidson | Street Bob 114 | FXBBS |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Street Bob 117 | FXBB |
| 2007–2017 | Harley-Davidson | Street Bob | FXDB |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob | FXDBI |
| 2017–2023 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2017–2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST |
| 2007–2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom | FXDC |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom | FXDCI |
| 2012–2016 | Harley-Davidson | Switchback | FLD |
| 2013–2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG |
| 2009–2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra | FLHTCUTG |
| 2014–2024 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order