Shopping security
Die X-GRIP Bremsscheibe setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für extreme Bedingungen, bietet sie hervorragende Bremskraft und ist ideal für Rennsport und anspruchsvolles Fahren. Ihre innovative Konstruktion sorgt für optimale Kühlung und Langlebigkeit.
- verstärkte hintere (220mm) Bremsscheibe für KTM & Husky, GASGAS 2021->
- 30% stärker als Original
- 3,9 mm stark
- vordere Bremsscheibe (260mm) für KTM, Husky, GASGAS 2021-> & BETA
- 3,0 mm stark
- diese Scheibe hat eine Bohrung für den Tachomagneten
| Kategorie | Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|---|
| MX & Enduro | BETA | RR 250 | 2013-2023 |
| MX & Enduro | BETA | RR 300 | 2013-2023 |
| MX & Enduro | BETA | RR 350 | 2013-2023 |
| MX & Enduro | BETA | RR 390 | 2013-2023 |
| MX & Enduro | BETA | RR 430 | 2013-2023 |
| MX & Enduro | BETA | RR 480 | 2013-2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC 250 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC 300 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC-F 250 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC-F 350 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | MC 125 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | MC 250 | 2022, 2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | MC-F 250 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | MC-F 350 | 2022, 2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | MC-F 450 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 150 | 2017-2019 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 150i | 2020-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2017 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250i | 2018-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2017 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300i | 2018-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 125 | 2002-2016 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 150 TPI | 2020-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 200 | 2002-2016 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 250 | 2002-2017 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 250 TPI | 2018-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 300 | 2002-2017 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 300 TPI | 2018-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 250 | 2002-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 350 | 2011-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 400 | 2002-2011 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 450 | 2007-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 500 | 2012-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 530 | 2009-2011 |
| MX & Enduro | KTM | SX 125 | 2002-2023 |
| MX & Enduro | KTM | SX 150 | 2011-2022 |
| MX & Enduro | KTM | SX 200 | 2003, 2004 |
| MX & Enduro | KTM | SX 250 | 2002-2023 |
| MX & Enduro | KTM | SX 300 | 2023 |
| MX & Enduro | KTM | SX 380 | 1998-2002 |
| MX & Enduro | KTM | SX-F 250 | 2005-2023 |
| MX & Enduro | KTM | SX-F 350 | 2011-2022 |
| MX & Enduro | KTM | SX-F 450 | 2003-2023 |
| MX & Enduro | KTM | SX-F 505 | 2007, 2008 |
| MX & Enduro | KTM | SX-F 525 | 2003-2006 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order