Shopping security
| Gewicht | 5 kg |
| Streckgrenze | 350 N/mm² |
| Durchmesser | 3,2 mm |
| Chemischer Anteil C | 0,05 % |
| Chemischer Anteil Si | 0,7 % |
| Chemischer Anteil Mn | 1,4 % |
| Chemischer Anteil Cr | 18,5 % |
| Chemischer Anteil Ni | 11,5 % |
| Chemischer Anteil Mo | 2,6 % |
| Chemischer Anteil Nb min. | 12 x C 5 |
| Chemischer Anteil S max. | 0,015 % |
| Chemischer Anteil P max. | 0,02 % |
| Legierung | Hochlegiert |
| Werkstoffnummer | 1.4576 |
| Normbezeichnungen | DIN 8556, SG X Cr Ni Mo Nb 19 12 |
| Grundwerkstoffe | 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4408, 1.441 0, 1.4429, 1.4435, 1.4 |
| Schutzgas | Reinargon |
| AWS/AISI | 318 |
| DIN | X 5 CrNiMoNb 19 12 |
| Zugfestigkeit | 590 N/mm² |
| Dehnung | 30 % |
| Kerbschlagarbeit | 50 J |
| Härte | 220 HB |
| 4576 DIN 8556 | SG X 2 Cr Ni Mo 19 12 |
MTC
Robert-Bosch-Straße 11, 40668 Meerbusch, Deutschland
www.mtc-meerbusch.com
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order