Shopping security
PZN: 14029438
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Migräne
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Kapseln zum Essen mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 2 Kapseln = (Einzelportion) | pro 4 Kapseln =Tagesportion) | pro 100 g |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
| Fett, davon | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 0,0 g | 0,0 g | 1,0 g |
| o Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Vitamin A (RE*) | 375 µg | 750 µg | 26786 µg |
| Vitamin C | 100 mg | 200 mg | 7143 mg |
| Vitamin E (alpha-TE**) | 67 mg | 134 mg | 4786 mg |
| Thiamin | 2,5 mg | 5,0 mg | 179 mg |
| Riboflavin | 200 mg | 400 mg | 14286 mg |
| Niacin (NE***) | 10 mg | 20 mg | 714 mg |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 5,0 mg | 179 mg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 6,0 µg | 214 µg |
| Folsäure | 200 µg | 400 µg | 14286 µg |
| Vitamin D | 2,5 µg | 5,0 µg | 179 µg |
| Pantothensäure | 5,0 mg | 10 mg | 357 mg |
| Biotin | 83 µg | 165 µg | 5893 µg |
| Magnesium | 300 mg | 600 mg | 21429 mg |
| Eisen | 0,4 mg | 0,8 mg | 29 mg |
| Zink | 2,5 mg | 5,0 mg | 179 mg |
| Mangan | 1,0 mg | 2,0 mg | 71 mg |
| Kupfer | 250 µg | 500 µg | 17857 µg |
| Chrom | 15 µg | 30 µg | 1071 µg |
| Molybdän | 30 µg | 60 µg | 2143 µg |
| Selen | 25 µg | 50 µg | 1786 µg |
| Natrium | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Coenzym Q10 | 75 mg | 150 mg | 5357 mg |
| Bioflavonoide | 2,5 mg | 5,0 mg | 179 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order