Shopping security
| Größe | EU Größe | UK/US Größe | Schulterbreite (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) |
| XS | 44 | 34 | 43,8 | 96 | 60,5 | 69 | 50–55 | 165–170 |
| S | 46 | 36 | 45 | 100 | 62 | 71 | 55–60 | 170–175 |
| M | 48 | 38 | 46,2 | 104 | 63,5 | 73 | 60–65 | 175–180 |
| L | 50 | 40 | 47,4 | 108 | 64,5 | 75 | 65–70 | 180–185 |
| XL | 52 | 42 | 48,6 | 112 | 66 | 77 | 70–75 | 185–190 |
| 2XL | 54 | 44 | 49,8 | 116 | 66,5 | 78 | 75–80 | 190–195 |
| 3XL | 56 | 46 | 51 | 120 | 67 | 79 | 80–85 | 195–200 |
| 4XL | 58 | 48 | 52,2 | 124 | 67,5 | 80 | 85–90 | 195–200 |
| 5XL | 60 | 50 | 53,4 | 128 | 68 | 81 | 90+ | 200+ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order