Shopping security
Spezifikationen
| ISO 16331-1 zertifizierte Messgenauigkeit (unter idealen Bedingungen) | 1,0 mm / ± 0,04 in* |
| ISO 16331-1 zertifizierte Messgenauigkeit (unter ungünstigen Bedingungen) | 2,0 mm / ± 0,08 in** |
| ISO 16331-1 zertifizierte Reichweite (unter idealen Bedingungen) | 0,05 m - 300 m / 0,16 ft - 984 ft |
| ISO 16331-1 zeritifizierte Reichweite (unter ungünstigen Bedingungen) | 0,05 m - 150 m / 0,16 ft - 492 ft |
| Vertikaler Smart Base Messbereich | -40° bis 80° |
| Vertikale Smart Base Sensortoleranz | bis zu +/- 0,1° |
| Horizontaler Smart Base Messbereich | 360° |
| Horizontale Smart Base Toleranz | bis zu +/- 0,1° |
| Toleranz der P2P Funktion über Entfernungen (Sensoren in Kombination mit Distanzmessung) | ca. :?+/- 2 mm / 2 m +/- 5 mm / 5 m +/- 10 mm / 10 m |
| Abmessungeninheiten | 0,000 m, 0,0000 m, 0,00 m, 0,00 ft, 0'00" 1/32, 0,00 in, 0 in 1/32 |
| X-Range Power Technology | Ja |
| Zielsucher mit 4-fach Zoom | Ja |
| Übersichtskamera | Ja |
| Dateiformat | .jpg /.dxf |
| Speicher | Die letzten 50 Displays |
| Windows Software | DISTO™ transfer mittels AutoCAD® Plugin |
| Gratis App | iOS / Android |
| Datenschnittstelle | Bluetooth® V4.0 Smart / WLAN / USB |
| Messungen pro Akkuladung | ~ 4000 |
| Lagertemperatur Bereich | -25 bis 60 °C - 13 bis 140 °F |
| Betriebstemperatur Bereich | -10 bis 50 °C - 14 bis 122 °F |
| Ladetemperatur Bereich | -10 bis 40 °C - 14 bis 104 °F |
| Batterien | Li-ion Akku |
| Stativgewinde | ¼“ |
| Schutzklasse | IP 54 spritzwasser- und staubgeschützt |
| Abmessungen | 61 x 32 x 164 mm / 2,4 x 1,3 x 6,5 in |
| Gewicht mit Akku | 290 g |
| EAN/UPC | 7,64011E+12 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order