Shopping security
Artikelzustand: Neu
Die Medi-Inn Classic Inkontinenz-Slips PLUS sind hochwertige Einweg-Slips für zuverlässigen Schutz bei Inkontinenz. Sie bieten eine Unisex-Passform, sind atmungsaktiv, geruchsbindend und mit einem Nässeindikator ausgestattet. Die Slips sind als Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 zertifiziert.
| Eigenschaft | Größe M | Größe L | Größe XL |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | N18561 | N18562 | N18563 |
| Hüftumfang | 70 – 120 cm | 100 – 150 cm | ≥ 150 cm |
| Länge | 80 ± 2 cm | 94 ± 2 cm | 98 ± 2 cm |
| Breite | 65 ± 2 cm | 80 ± 2 cm | 85 ± 2 cm |
| Saugvolumen (ISO 11948-1) | 2450 ml | 3150 ml | 3400 ml |
| Material Innenseite | Polypropylen-Vliesstoff | Polypropylen-Vliesstoff | Polypropylen-Vliesstoff |
| Material Außenseite | Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff | Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff | Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff |
| Material Saugkern | Zellstoff-Flocken & SAP | Zellstoff-Flocken & SAP | Zellstoff-Flocken & SAP |
| Elastische Fäden | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Fixierung | Verstellbare, wiederverschließbare Laschen | Verstellbare, wiederverschließbare Laschen | Verstellbare, wiederverschließbare Laschen |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Verpackungseinheit | 30 Stk. pro Einzelverpackung, 3 Einzelpackungen pro Karton | 15 Stk. pro Einzelverpackung, 4 Einzelpackungen pro Karton | 15 Stk. pro Einzelverpackung, 4 Einzelpackungen pro Karton |
| Kartonmaße (T x H x B) | 40 x 26 x 60 cm | 40 x 29 x 60 cm | 40 x 30 x 60 cm |
| Lagerung | Trocken zwischen 5 °C und 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | Trocken zwischen 5 °C und 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | Trocken zwischen 5 °C und 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order