Shopping security
Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| GPU Modell: | GeForce RTX 5070 |
| Edition: | Twin X2 |
| Codename: | Blackwell |
| Schnittstelle: | PCIe 5.0 x16 |
| GPU Anzahl: | Single GPU |
| GPU Takt: | 2325MHz |
| Shader Model: | 6.8 |
| Anzahl der Streamprozessoren: | 6144 Einheiten |
| Fertigungsprozess: | 5nm |
| Speicher: | |
| Grösse des Grafikspeichers: | 12GB |
| Grafikspeichertyp: | GDDR7 |
| Grafikspeicher Taktfrequenz: | 1750MHz (GDDR 7) |
| Grafikspeicher Anbindung: | 192Bit |
| Video: | |
| Anschlüsse der Grafikkarte: | 1xHDMI 2.1b, 3xDisplayPort 2.1b |
| Verschiedenes: | |
| Direct X Version: | 12.2 |
| OpenGL Version: | 4.6 |
| Kühlung der Grafikkarte: | Aktiv |
| Stromversorgung: | 1x 16-Pin PCIe 5.0 |
| Max. Stromverbrauch: | 250W |
| Grafikkarten Bauform: | Dual Slot |
| Verpackung: | Retail |
| Besonderheiten: | 0dB-Zero-Fan-Modus, Echtzeit-Raytracing, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA G-Sync, NVIDIA Reflex2, RGB-Beleuchtung |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order