Shopping security
PZN: 6122106
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Tagesdosis 3 Kapseln. Adler Ortho Aktiv - die auf jedes Schüßler Salz von Nr. 1 - Nr. 12 abgestimmte Nährstoffkombinationen, welche die ganzkörperliche Wirkung des betreffenden Schüßler Salzes begleiten und unterstützen. Wird aufgrund einer Antlitzanalyse oder einer Beratung nach Schüßler ein besonders ausgeprägter Mangel an einem bestimmten Betriebsstoff festgestellt, dann wird die Mangelauffüllung parallel dazu durch den Verzehr der entsprechenden Adler Ortho Aktiv-Nummer unterstützt. Jedes Adler Ortho Aktiv-Produkt kann auch ohne Einnahme von Schüßler Salzen entsprechend der angegebenen Aussage auf der Packung angewendet werden.
Nährwertdeklaration:
| Inhaltsstoffe | in 100 g | pro Tagesdosis (= 3 Kapseln) | NVR%*/Tagesdosis |
| Calcium | 15,33 g | 320 mg | 40% |
| Phosphat | 11,8 g | 247 mg | 35% |
| Vitamin C | 4,79 g | 100 mg | 125% |
| Sojabohnenextrakt | 2,40 g | 50 mg | - |
| • davon Total Isoflavone | 0,96 g | 20 mg | - |
| Zink | 0,5 g | 10 mg | 100% |
| Mangan | 95,80 mg | 2 mg | 100% |
| Kupfer | 47,90 mg | 1 mg | 100% |
| Vitamin K | 1,92 mg | 0,04 mg | 53% |
| Vitamin D3 | 0,96 mg | 0,02 mg | 400% |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tagesdosis (= 3 Kapseln) |
| Brennwert | 70 kcal / 297 kJ | 1,5 kcal / 6,3 kJ |
| Fett | 1,5 g | 30,9 mg |
| Kohlenhydrate | 6,9 g | 145,2 mg |
| Eiweiß | 0,6 g | 11,7 mg |
| Broteinheiten | 0,58 | 0,012 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order