Shopping security
PZN: 7142430
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) vorzugsweise einzeln mit viel Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Kapseln können auch über den Tag verteilt eingenommen werden.
Nährwertdeklaration:
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RM** |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 600 µg RE° | 75 |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.E.°°) | 300 |
| Vitamin E | 73 mg alpha-TE°°° | 608 |
| • davon Gamma-Tocopherol | 10 mg | *** |
| Vitamin C | 200 mg | 250 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2 mg | 182 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,5 mg | 179 |
| Niacin | 20 mg NE* | 125 |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 179 |
| Folsäure | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 | 9 µg | 360 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Pantothensäure | 15 mg | 250 |
| Spurenelemente | ||
| Zink | 15 mg | 150 |
| Selen | 60 µg | 109 |
| Chrom | 60 µg | 150 |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Lutein | 10 mg | *** |
| Zeaxanthin | 2 mg | *** |
| Lycopin | 1 mg | *** |
| Bioflavonoide (aus: Citrusfrüchten, Trauben und Holunderbeeren) | 50 mg | *** |
| Essenzielle Fettsäuren | ||
| Omega-3-Fettsäuren, davon | 360 mg | *** |
| • Eicosapentaensäure (EPA) | 30 mg | *** |
| • Docosahexaensäure (DHA) | 300 mg | *** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order