Shopping security
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1918 kJ (456 kcal) |
|
| Tłuszcz | 15 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7.3 g | |
| Węglowodany | 77 g | |
| Cukry | 72 g | |
| Błonnik | ||
| Białko | 3.8 g | |
| Sól | 0.22 g | |
| Sód | 0.088 g | |
| Owoce‚ warzywa‚ rośliny strączkowe | ~ 0 % |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order