Shopping security
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany „filtrem zamiennym”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
| P3500 4.3 V6 | - | - | 1998 > 1999 | |
| P3500 5.7 V8 | - | - | 1998 > 1999 | |
| P3500 7.4 V8 | - | - | 1998 > 1999 | |
| SAVANA 1500 I 4.3 V6 | - | - | 1996 > 2000 | |
| SAVANA 1500 I 5.0 V8 | - | - | 1996 > 2000 | |
| SAVANA 1500 I 5.7 V8 | - | - | 1996 > 2000 | |
| SAVANA 2500 I 4.3 V6 | - | - | 1996 > 2000 | |
| SAVANA 2500 I 5.0 V8 | - | - | 1996 > 2000 | |
| SAVANA 2500 I 5.7 V8 | - | - | 1996 > 2000 | |
| SAVANA 2500 I 6.5 V8 D | - | - | 1997 > 2002 | |
| SAVANA 3500 I 5.7 V8 | - | - | 1996 > 2000 | |
| SAVANA 3500 I 6.5 V8 D | - | - | 1997 > 2002 | |
| SAVANA 3500 I 7.4 V8 | - | - | 1996 > 2000 |
| CORVETTE (C5) 5.7 V8 | 355 | - | 1997 > 2004 | |
| CORVETTE (C5) 5.7 V8 Z06 | 390 | - | 2001 | |
| CORVETTE (C5) 5.7 V8 Z06 | 411 | - | 2002 > 2004 | |
| EXPRESS 1500 4.3 V6 | - | - | 1996 > 2000 | |
| EXPRESS 1500 5.7 V8 | - | - | 1996 > 2000 | |
| EXPRESS 2500 4.3 V6 | - | - | 1996 > 2000 | |
| EXPRESS 2500 5.7 V8 | - | - | 1996 > 2000 | |
| EXPRESS 2500 6.5 V8 D | - | - | 1997 > 2002 | |
| EXPRESS 3500 5.7 V8 | - | - | 1996 > 2000 | |
| EXPRESS 3500 6.5 V8 D | - | - | 1997 > 2002 | |
| EXPRESS 3500 7.4 V8 | - | - | 1996 > 2000 | |
| P30 4.3 V6 | - | - | 1998 > 1999 | |
| P30 5.7 V8 | - | - | 1998 > 1999 | |
| P30 7.4 V8 | - | - | 1998 > 1999 | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order