Shopping security
Skład:
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | ~ 2123.5 kJ (510 kcal) |
|
| Tłuszcz | 27 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | |
| Węglowodany | 60 g | |
| Cukry | 37 g | |
| Błonnik | 1.8 g | |
| Białko | 5.3 g | |
| Sól | 1.04 g | |
| Sód | 0.416 g | |
| Owoce‚ warzywa‚ rośliny strączkowe | ~ 0 % |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order