Shopping security
| Motor | 250W (Peak 650W) rear hub brushless motor |
| Top Speed | 25 km/h (locked); ~45 km/h unlocked |
| Battery | 48V 20Ah Samsung 21700 lithium battery |
| Range | 60–70 km (electric only); 120–150 km (PAS) |
| Frame | 6061 aluminum alloy, full suspension |
| Gears | Shimano 8-speed gear system |
| Brakes | Hydraulic disc brakes (front & rear) |
| Suspension | Oil spring front fork, pneumatic DNM rear shock |
| Tires | 29 inch × 2.3 inch aluminum alloy rims |
| Display | Color LCD, IP54 waterproof, shows speed, mileage, battery level |
| Weight | 28.8 kg (bike), 5.2 kg (battery) |
| Max Load | 200 kg |
| Climbing Grade | Up to 30° |
| Vehicle Size | 203 × 45 × 90–103 cm |
| Rider Height | 160–195 cm |
| Package Size | 158 × 28 × 86 cm |
| Charging Time | 6–7 hours (48V 3A charger) |
| Ride Modes | Electric only, Pedal Assist, Manual |
| Throttle | Half-twist throttle |
| Controller | 48V 20A vector controller |
| Waterproofing | IP54 motor, IP64 display |
| RX600PRO Bike | × 1 |
| Charger | × 1 |
| Tools & Accessories | Multi-tool, pump, lock, quick-release front wheel |
| User Manual | × 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order