Shopping security
|
Manufacturer
|
Model
|
Engine
|
Vehicle shape
|
Fuel
|
Performance
|
Cubic capacity
|
Cylinder
|
Drivetrain
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | R8 (4S) 4S3, 42 07/2015- | 5.2 FSI | Coupe | Petrol | 419 KW | 5204 ccm | 10 | Rear-Wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) 4S3, 42 07/2015- | 5.2 FSI quattro | Coupe | Petrol | 397 KW | 5204 ccm | 10 | All-wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) 4S3, 42 07/2015- | 5.2 FSI quattro | Coupe | Petrol | 419 KW | 5204 ccm | 10 | All-wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) 4S3, 42 07/2015- | 5.2 FSI quattro | Coupe | Petrol | 449 KW | 5204 ccm | 10 | All-wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) 4S3, 42 07/2015- | 5.2 FSI quattro | Coupe | Petrol | 456 KW | 5204 ccm | 10 | All-wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) 4S3, 42 07/2015- | 5.2 FSI RWS | Coupe | Petrol | 397 KW | 5204 ccm | 10 | Rear Wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) Spyder 4S9, 42 05/2016- | 5.2 FSI | Convertible | Petrol | 419 KW | 5204 ccm | 10 | Rear-Wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) Spyder 4S9, 42 05/2016- | 5.2 FSI quattro | Convertible | Petrol | 397 KW | 5204 ccm | 10 | All-wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) Spyder 4S9, 42 05/2016- | 5.2 FSI quattro | Convertible | Petrol | 419 KW | 5204 ccm | 10 | All-wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) Spyder 4S9, 42 05/2016- | 5.2 FSI quattro | Convertible | Petrol | 449 KW | 5204 ccm | 10 | All-wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) Spyder 4S9, 42 05/2016- | 5.2 FSI quattro | Convertible | Petrol | 456 KW | 5204 ccm | 10 | All-wheel Drive |
| AUDI | R8 (4S) Spyder 4S9, 42 05/2016- | 5.2 FSI RWS | Convertible | Petrol | 397 KW | 5204 ccm | 10 | Rear Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order