Shopping security
| Gesamtgewicht | 0,6 kg |
| Robustheit Oberstoff | +++ |
| Wasserabweisung | +++ |
| UV-Schutzfaktor | 40+ |
| SCHNELLTROCKNEND | 1 |
| Kälteschutz | + |
| LEICHTER OBERSTOFF | 1 |
| Atmungsaktivität | +++ |
| Belüftungsöffnungen | ja |
| Belüftungsreißverschlüsse | ja |
| Elastischer Oberstoff | ja |
| FPA-Anerkennung | ja |
| Wäsche | 40 °C |
| Größe | XS-XXL |
| Passform | Slim Fit |
| Regular Fit | Nein |
| Slim Fit | Ja |
| elastische Einsätze | 1 |
| Anzahl Brusttaschen | 2 |
| Anzahl Taschen | 4 |
| Anzahl Ärmeltaschen | 1 |
| Reflexionsmaterial | Ja |
| Knieverstärkung / Ellenbogenverstärkung | Ja |
| Gewicht | 650 GRM |
| Materialzusammensetzung Oberstoff | 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik |
| Artikel-Nr.: | 00883350802, 00883350803 |
| EAN: | 0886661924073, 0886661924080 |
|
Vollstretch Elastisches Material sorgt für Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. |
|
Regulierbare Belüftungsöffnungen Regulierbare Belüftungsöffnungen können bei Bedarf geöffnet oder geschlossen werden. So kann die Wohlfühltemperatur individuell und je nach körperlichem Einsatz und Außentemperatur geregelt werden. |
Abriebschutz |
|
Atmungsaktiver Nässeschutz Wasserdichtes, gleichzeitig atmungsaktives Material. |
|
Hoher Warnfarbenanteil Mindestens 1/3 Warnorange-Anteil sorgt für bessere Sichtbarkeit und zur Vermeidung von Unfällen bei schlechten Sichtverhältnissen. |
Handsägenschutz |
|
Waschbar bei 60°C STIHL Bekleidung lässt sich bei 60°C waschen. Das ist wichtig, nicht nur aus hygienischen Gründen, denn es lassen sich auch die hartnäckigen Harzflecken entfernen. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order