Shopping security
| Entwurf | |
| Produktart | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Farbname | Mineralgrau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 35,6 cm (14") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Displayhelligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1200 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i7-1355U |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 13. Generation |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 5 GHz |
| Effizienter Kern mit maximaler Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 12MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Basisleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turbo-Power | 55 W |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Maximaler interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200MHz |
| Speicherformfaktor | Onboard + SO-DIMM |
| Speicherplätze | 1x SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Dual-channel |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kartenleser integriert | ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Integriertes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe-Grafik |
| On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
| On-Board-Grafikkartenfamilie | Intel Iris Xe-Grafik |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W. |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera | |
| Vordere Kamera | ja |
| Auflösung der Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD-Typ | Full HD |
| Privatkamera | ja |
| Datenschutztyp | Sichtschutz |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nein |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 Ports Menge | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ja |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| USB Sleep-and-Charge | ja |
| USB-Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 1 |
| Performance | |
| Motherboard-Chipsatz | Intel-SoC |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | Nein |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Trial-Software | Büroprozess |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Batterielebensdauer (max) | 11,7 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 15,8 h |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Leistung | |
| Netzadapter | 65 W. |
| Netzadapterfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit | |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Festplatte, Einschalten, Supervisor |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 35 °C |
| Lagertemperatur (TT) | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 8 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 5 - 95% |
| Maximale Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifikate | |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Zertifizierung | MIL-STD-810H\nTÜV |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Breite | 320mm |
| Tiefe | 216mm |
| Höhe | 16,9 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order