Shopping security
PZN: 16790719
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Arthrose-Schmerzen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Kapseln zum Essen mit etwas Flüssigkeit einnehmen
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro 2 Kapseln | pro 100 g |
| Energie | 19 kJ / 5 kcal | 1179 kJ / 281 kcal |
| Fett, davon | 0,1 g | 3,5 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate, davon | 1,0 g | 47 g |
| o Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß* | 0,3 g | 16 g |
| Salz | 0,00 g | 0,26 g |
| Natrium | 2 mg | 104 mg |
| Calcium | 75,0 mg | 4636 mg |
| Kalium | 2,53 mg | 156 mg |
| Vitamin B12 | 500 pg | 30907 pg |
| Thiamin | 25 mg | 1484 mg |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1484 mg |
| Curcuma-Extrakt, davon | 800 mg | 49450 mg |
| o Curcuminoide | 184 mg | 11374 mg |
| Eierschalenmembran | 500 mg | 30907 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order