Shopping security
| Valori medi | per 2 capsule |
| Inulina | 300,00 mg |
| Lactobacillus acidophilus La-14 (ATCC: SD 5212) | 4 miliardi U.F.C. |
| Bifidobacterium longum BB536 (ATCC: BAA-999) | 1 miliardo U.F.C. |
| Lactobacillus plantarum Lp-115 (ATCC: SD 5209) | 1 miliardo U.F.C. |
| Totale cellule vive | 6 miliardi U.F.C. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order