Shopping security
Plastica gemma fanale posteriore destro dx sx
Iveco Daily Citroen Peugeot Ducato
Misura: 303mm x 130mm
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | CC | KW | CIL. | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO | 2.4 TD | 2445 | 68 | 4 | 1986-1990 |
| FIAT | DUCATO | 2.0 | 1971 | 62 | 4 | 1990-1994 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D | 2500 | 55 | 4 | 1990-1994 |
| CITROEN | RELAY | 2.5 D | 2446 | 63 | 4 | 1994-2002 |
| CITROEN | RELAY | 2.5 TD | 2446 | 76 | 4 | 1994-2002 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 2446 | 63 | 4 | 1994-2002 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD | 2446 | 76 | 4 | 1994-2002 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 i | 1998 | 80 | 4 | 1994-2002 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI | 2446 | 79 | 4 | 1997-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TD | 2500 | 70 | 4 | 1990-1994 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1929 | 60 | 4 | 1989-1994 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D | 2500 | 62 | 4 | 1994-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI | 2500 | 85 | 4 | 1994-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 D | 2800 | 64 | 4 | 1998-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 TDI | 2800 | 90 | 4 | 1998-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.0 | 1998 | 80 | 4 | 1998-2002 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1929 | 51 | 4 | 1994-2002 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1929 | 60 | 4 | 1994-2002 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD CAT | 1929 | 59 | 4 | 1994-2002 |
| CITROEN | RELAY | 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | 1994-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D 4x4 | 2500 | 55 | 4 | 1990-1994 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TD 4x4 | 2500 | 70 | 4 | 1990-1994 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI | 2500 | 80 | 4 | 1994-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.0 | 1971 | 55 | 4 | 1985-1990 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D | 2500 | 55 | 4 | 1982-1990 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1929 | 52 | 4 | 1988-1990 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1929 | 60 | 4 | 1989-1990 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D 4x4 | 2500 | 55 | 4 | 1989-1990 |
| FIAT | DUCATO | 2.0 | 1971 | 62 | 4 | 1988-1990 |
| CITROEN | RELAY | 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | 1994-2002 |
| CITROEN | RELAY | 2.0 | 1998 | 80 | 4 | 1994-2002 |
| CITROEN | RELAY | 2.5 TDi | 2446 | 79 | 4 | 1996-2002 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1905 | 50 | 4 | 1998-2002 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | 1998-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D 4x4 | 2500 | 62 | 4 | 1994-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI 4x4 | 2500 | 85 | 4 | 1998-2002 |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | 1996-2002 |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | 1998-2002 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 79 | 4 | 1999-2002 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D 4x4 | 2446 | 63 | 4 | 1999-2002 |
| CITROEN | RELAY | 2.5 D 4X4 | 2446 | 63 | 4 | 2000-2002 |
| CITROEN | RELAY | 2.5 TDi 4X4 | 2446 | 79 | 4 | 2000-2002 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2798 | 94 | 4 | 2000-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | 2000-2002 |
| CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | 2000-2002 |
| FIAT | DUCATO | 2.0 JTD | 1997 | 62 | 4 | 2002-2014 |
| FIAT | DUCATO | 2.3 JTD | 2286 | 81 | 4 | 2002-2014 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | 2002-2014 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDi | 1997 | 62 | 4 | 2002-2014 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | 2002-2014 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi | 2179 | 74 | 4 | 2002-2014 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | 2002-2014 |
| CITROEN | RELAY | 2.0 HDi | 1997 | 62 | 4 | 2002-2014 |
| CITROEN | RELAY | 2.2 HDi 16V | 2179 | 74 | 4 | 2002-2014 |
| CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | 2002-2014 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | 2002-2014 |
| CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2800 | 107 | 4 | 2004-2014 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD Power | 2800 | 107 | 4 | 2004-2014 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2798 | 107 | 4 | 2004-2014 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order