| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Produttore | Huawei |
| Serie | T5 10 WIFI |
| Colore | Nero |
| Dimensioni prodotto | 24.3 x 16.4 x 0.78 cm; 460 grammi |
| Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | Agassi2-W09B |
| Fattore di forma | Tablet-PC |
| Dimensione schermo | 10.1 Pollici |
| Risoluzione schermo | 1920 x 1200 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Marchio processore | Intel |
| Tipo processore | Cortex A5 |
| Velocità processore | 2.36 GHz |
| Numero processori | 8 |
| Dimensioni RAM | 3 GB |
| Tecnologia di memoria | DDR3L |
| Tipologia di memoria computer | DDR DRAM |
| Memoria massima supportata | 3 GB |
| Dimensioni Hard-Disk | 32 GB |
| Descrizione Hard-Disk | SSD |
| Interfaccia Hard-Disk | USB 2.0 |
| Coprocessore grafico | Octa-core |
| Grafica Chipset Brand | Octa-core |
| Descrizione scheda grafica | Dedicated |
| Tipo memoria scheda grafica | DDR3 SDRAM |
| Interfaccia scheda grafica | PCI-E |
| Tipo di connettività | Wi-Fi |
| Tipo wireless | 802.11a/b/g/n/ac |
| Numero di porte USB 2.0 | 1 |
| Frontale Webcam Risoluzione | 2 MP |
| Sistema operativo | Android |
| La vita media della batteria (in ore) | 10 Modificatore sconosciuto |
| Le batterie sono incluse | Sì |
| Capacità della batteria al litio | 5100 Wattora |
| Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell'apparecchiatura |
| Peso della batteria al litio | 0.8 Grammi |
| Numero delle celle agli ioni di litio | 1 |
| Peso articolo | 460 g |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













