Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 38 |
| Peso (kg) | 0,697 |
| Diametro esterno (mm) | 77 |
| Codici OE / Equivalenti (5) | |
|---|---|
| VOLVO | 20491753 · 21145261 · 21155561 · 21631484 · VOE20491753 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FH16 | FH 16/470, FH 16/520 (+9) | 1993—2002 |
| VOLVO | 9700 | 9700 | dal 2001 |
| VOLVO | 9900 | 9900 | dal 2001 |
| VOLVO | B12 | B12 | dal 2006 |
| VOLVO | 8500 | 8500 | dal 1997 |
| VOLVO | 8700 | 8700 | dal 1997 |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/540, FH 16/550, FH 16/550 (+4) | dal 2012 |
Totale: 7 modelli · 263 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DEXWAL MOBIDEX | 03-1215 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-1215TN |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.19.027 |
| AUTOKIT | 03.82027 |
| ST-TEMPLIN | 08.050.8320.550 |
| PE Automotive | 140.165-00A |
| 4U Autoparts | 14473VO |
| IPD | 15-3152 |
| DT Spare Parts | 2.15521 |
| DSS | 202402 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order