Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Paese di origine | Cina |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 5 - 95% |
| Profondità imballo | 174 mm |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Consumi | 77 W |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Larghezza (con supporto) | 713,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Peso | 8,98 kg |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1458919 |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Consumo energetico (max) | 90 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 52,5 mm |
| Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
| Larghezza (senza supporto) | 713,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 821 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Profondità (senza supporto) | 52,5 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | 10 cm |
| Peso (con supporto) | 8,98 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 243,3 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 618,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Larghezza | 713,5 mm |
| Peso dell'imballo | 13,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 426,2 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 426,2 mm |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Altezza imballo | 521 mm |
| Guida rapida | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order