Shopping security
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Hyundai | Galloper I | 1991/08-1998/07 | -- | 2.5 TD | 2477 ccm, 62 KW, 85 PS | |
| Hyundai | Galloper I | 1991/08-1998/07 | -- | 2.5 TD intercooler | 2477 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Hyundai | Galloper I | 1991/08-1998/07 | -- | 3.0 V6 | 2972 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Hyundai | H100 Autobus | 1997/01-2000/03 | P | 2.4 | 2351 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Hyundai | H100 Autobus | 1993/07-2000/03 | P | 2.4 | 2351 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Hyundai | H100 Autobus | 1994/12-2000/03 | P | 2.5 D | 2477 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Hyundai | H100 Autobus | 1993/07-1994/12 | P | 2.5 D | 2477 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Hyundai | H100 Autobus | 1993/07-2000/03 | P | 2.5 TD | 2476 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Hyundai | H100 Furgonato | 1994/12-2000/03 | -- | 2.5 D | 2477 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Hyundai | H100 Furgonato | 1993/07-1994/12 | -- | 2.5 D | 2477 ccm, 55 KW, 75 PS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order