Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Can (397g)
|
||||
| Amount Per Serving Cup | % Daily Value | Amount Per Serving Container | % Daily Value | |
| Calories | 190 | 310 | ||
| Total Fat | 8g | 10% | 13g | 17% |
| Saturated Fat | 1g | 5% | 1.5g | 8% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| Sodium | 810mg | 35% | 1,320mg | 57% |
| Total Carbohydrates | 24g | 9% | 39g | 14% |
| Dietary Fiber | 4g | 14% | 7g | 25% |
| Total Sugars | 5g | 8g | ||
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Protein | 5g | 8g | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
| Calcium | 70mg | 6% | 110mg | 8% |
| Iron | 1.8mg | 10% | 2.9mg | 15% |
| Potassium | 430mg | 8% | 700mg | 15% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
| Other Ingredients: Filtered Water, Organic Diced Tomatoes, Organic Onions, Organic Garbanzo Beans, Organicbellpeppers, Organic Zucchini, Organic Brown Rice, Organic Kale, Organic Mushrooms, Organic Extra Virgin Olive Oil, Organic Garlic, Sea Salt, Organic Spices, Organic Basil Organic Black Pepper. | ||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order